中英文长研究案例
本批包含13个独立研究问题、15份完整报告。十一项跨领域选题加上微短剧与推理时计算;两道首页题另有同材料独立撰写的另一语言报告。
网站内阅读全文
全部研究题目
| 研究 | 语言 | 材料与记录 |
|---|---|---|
| 中国微短剧市场 | 中文 | 题目 · 来源与原始记录 |
| 中国微短剧市场(独立英文稿) | English | 题目 · 来源与原始记录 |
| 推理时计算 | English | 题目 · 来源与原始记录 |
| 推理时计算(独立中文稿) | 中文 | 题目 · 来源与原始记录 |
| 模型 benchmark 比较 | English | 题目 · 来源与原始记录 |
| 国内外 Personal Agent | 中文 | 题目 · 来源与原始记录 |
| 可验证的自我改进 | English | 题目 · 来源与原始记录 |
| 端侧模型 | English | 题目 · 来源与原始记录 |
| Token 经济学 | English | 题目 · 来源与原始记录 |
| 具身智能部署 | 中文 | 题目 · 来源与原始记录 |
| 即时零售前置仓 | 中文 | 题目 · 来源与原始记录 |
| AI 制药 | English | 题目 · 来源与原始记录 |
| 全球模型后训练人才 | 中文 | 题目 · 来源与原始记录 |
| 新能源汽车电池 | 中文 | 题目 · 来源与原始记录 |
| 字节广告商业化体系 | 中文 | 题目 · 来源与原始记录 |
本次执行保留首稿、首次自检、完整研究贡献、独立意见及必要修订。同题两种语言的报告不是翻译,不另增加独立问题数。
11 月 10 日另存了推理时计算、前置仓与端侧模型修订稿,保留原稿和独立记录。